![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Cally | DropInfo | Lv : 9 | ||
HP : 62 | AP : 22 | DP : 7 | ||
Exp : 58 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 15 วินาที | ||||
Map : | Borbon |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Cally | DropInfo | Lv : 9 | ||
HP : 57 | AP : 20 | DP : 6 | ||
Exp : 54 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 15 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Maddog | DropInfo | Lv : 10 | ||
HP : 66 | AP : 23 | DP : 9 | ||
Exp : 90 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 15 วินาที | ||||
Map : | Borbon |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Maddog | DropInfo | Lv : 10 | ||
HP : 62 | AP : 21 | DP : 9 | ||
Exp : 82 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 15 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Slicer | DropInfo | Lv : 12 | ||
HP : 78 | AP : 27 | DP : 14 | ||
Exp : 126 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 15 วินาที | ||||
Map : | Borbon |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Slicer | DropInfo | Lv : 12 | ||
HP : 73 | AP : 24 | DP : 13 | ||
Exp : 114 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 15 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Professer | DropInfo | Lv : 14 | ||
HP : 87 | AP : 34 | DP : 19 | ||
Exp : 160 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Borbon |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Professer | DropInfo | Lv : 14 | ||
HP : 80 | AP : 32 | DP : 19 | ||
Exp : 148 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Angellica | DropInfo | Lv : 18 | ||
HP : 99 | AP : 39 | DP : 26 | ||
Exp : 240 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Borbon |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Angellica | DropInfo | Lv : 18 | ||
HP : 91 | AP : 35 | DP : 24 | ||
Exp : 220 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Burglar | DropInfo | Lv : 22 | ||
HP : 112 | AP : 57 | DP : 27 | ||
Exp : 310 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Borbon |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Burglar | DropInfo | Lv : 22 | ||
HP : 104 | AP : 53 | DP : 25 | ||
Exp : 282 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Borbon |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Honeymoon | DropInfo | Lv : 26 | ||
HP : 129 | AP : 63 | DP : 32 | ||
Exp : 388 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Borbon |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Honeymoon | DropInfo | Lv : 26 | ||
HP : 118 | AP : 60 | DP : 30 | ||
Exp : 352 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Borbon |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Pantera | DropInfo | Lv : 30 | ||
HP : 139 | AP : 85 | DP : 36 | ||
Exp : 462 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Bigbear Airbone FForest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Pantera | DropInfo | Lv : 30 | ||
HP : 127 | AP : 81 | DP : 34 | ||
Exp : 418 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Airbone FForest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Serena | DropInfo | Lv : 33 | ||
HP : 146 | AP : 88 | DP : 41 | ||
Exp : 516 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Bigbear Airbone FForest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Serena | DropInfo | Lv : 33 | ||
HP : 133 | AP : 84 | DP : 39 | ||
Exp : 468 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Airbone FForest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
John | DropInfo | Lv : 36 | ||
HP : 162 | AP : 92 | DP : 47 | ||
Exp : 574 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Bigbear Airbone FForest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
John | DropInfo | Lv : 36 | ||
HP : 149 | AP : 88 | DP : 45 | ||
Exp : 522 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Bigbear Airbone FForest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Crying-baby | DropInfo | Lv : 40 | ||
HP : 175 | AP : 100 | DP : 59 | ||
Exp : 640 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Bigbear Airbone FForest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Crying-baby | DropInfo | Lv : 40 | ||
HP : 158 | AP : 97 | DP : 57 | ||
Exp : 580 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Airbone FForest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Buffalo | DropInfo | Lv : 43 | ||
HP : 179 | AP : 107 | DP : 68 | ||
Exp : 698 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Bigbear FForest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Buffalo | DropInfo | Lv : 43 | ||
HP : 163 | AP : 102 | DP : 66 | ||
Exp : 634 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Bigbear |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
AngryBigBear | DropInfo | Lv : 46 | ||
HP : 183 | AP : 116 | DP : 76 | ||
Exp : 752 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Bigbear FForest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
AngryBigBear | DropInfo | Lv : 46 | ||
HP : 167 | AP : 111 | DP : 74 | ||
Exp : 684 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Bigbear FForest |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Morris | DropInfo | Lv : 50 | ||
HP : 204 | AP : 132 | DP : 71 | ||
Exp : 832 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Westland |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Morris | DropInfo | Lv : 50 | ||
HP : 185 | AP : 121 | DP : 68 | ||
Exp : 756 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
DevilKein | DropInfo | Lv : 52 | ||
HP : 1280 | AP : 163 | DP : 82 | ||
Exp : 6000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 30 วินาที | ||||
Map : | Dundeon1-1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
DevilKein | DropInfo | Lv : 52 | ||
HP : 1280 | AP : 163 | DP : 82 | ||
Exp : 6000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 30 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Cyprus | DropInfo | Lv : 53 | ||
HP : 221 | AP : 139 | DP : 78 | ||
Exp : 888 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Westland |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Cyprus | DropInfo | Lv : 53 | ||
HP : 201 | AP : 128 | DP : 76 | ||
Exp : 804 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Undertaker | DropInfo | Lv : 56 | ||
HP : 230 | AP : 143 | DP : 82 | ||
Exp : 948 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Westland |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Undertaker | DropInfo | Lv : 56 | ||
HP : 209 | AP : 135 | DP : 79 | ||
Exp : 860 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
DevilChiranga | DropInfo | Lv : 56 | ||
HP : 1175 | AP : 179 | DP : 78 | ||
Exp : 7000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 30 วินาที | ||||
Map : | Dundeon1-1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
DevilChiranga | DropInfo | Lv : 56 | ||
HP : 1175 | AP : 179 | DP : 78 | ||
Exp : 7000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 30 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Jaspers | DropInfo | Lv : 59 | ||
HP : 246 | AP : 145 | DP : 85 | ||
Exp : 996 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Westland |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Jaspers | DropInfo | Lv : 59 | ||
HP : 224 | AP : 139 | DP : 81 | ||
Exp : 904 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Westland |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
DevilTeburu | DropInfo | Lv : 60 | ||
HP : 1227 | AP : 184 | DP : 97 | ||
Exp : 8000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 30 วินาที | ||||
Map : | Dundeon1-1 Dungeon1-2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
DevilTeburu | DropInfo | Lv : 60 | ||
HP : 1227 | AP : 184 | DP : 97 | ||
Exp : 8000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 30 วินาที | ||||
Map : | Dungeon1-2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Freddy | DropInfo | Lv : 62 | ||
HP : 272 | AP : 149 | DP : 92 | ||
Exp : 1054 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Westland |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Freddy | DropInfo | Lv : 62 | ||
HP : 246 | AP : 142 | DP : 87 | ||
Exp : 954 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Westland |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
DevilTatu | DropInfo | Lv : 64 | ||
HP : 1385 | AP : 195 | DP : 102 | ||
Exp : 9160 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 30 วินาที | ||||
Map : | Dungeon1-2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
DevilTatu | DropInfo | Lv : 64 | ||
HP : 1385 | AP : 195 | DP : 102 | ||
Exp : 9160 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 30 วินาที | ||||
Map : | Dungeon1-2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Murderer | DropInfo | Lv : 65 | ||
HP : 301 | AP : 153 | DP : 97 | ||
Exp : 1122 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Westland |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Murderer | DropInfo | Lv : 65 | ||
HP : 273 | AP : 145 | DP : 94 | ||
Exp : 1018 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Westland |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Misery | DropInfo | Lv : 68 | ||
HP : 305 | AP : 170 | DP : 99 | ||
Exp : 1170 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Westland |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Misery | DropInfo | Lv : 68 | ||
HP : 277 | AP : 161 | DP : 97 | ||
Exp : 1062 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | Westland |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Devil_Grancain | DropInfo | Lv : 68 | ||
HP : 1910 | AP : 205 | DP : 118 | ||
Exp : 9900 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 30 วินาที | ||||
Map : | Dundeon1-1 Dungeon1-2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Untgen | DropInfo | Lv : 72 | ||
HP : 387 | AP : 179 | DP : 108 | ||
Exp : 1244 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | LostCity1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Untgen | DropInfo | Lv : 72 | ||
HP : 350 | AP : 171 | DP : 102 | ||
Exp : 1128 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | LostCity1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Jason | DropInfo | Lv : 75 | ||
HP : 416 | AP : 184 | DP : 111 | ||
Exp : 1302 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | LostCity1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Jason | DropInfo | Lv : 75 | ||
HP : 377 | AP : 176 | DP : 108 | ||
Exp : 1178 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | LostCity1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Neil-arts | DropInfo | Lv : 78 | ||
HP : 440 | AP : 184 | DP : 113 | ||
Exp : 1356 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | LostCity1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Neil-arts | DropInfo | Lv : 78 | ||
HP : 398 | AP : 179 | DP : 110 | ||
Exp : 1228 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | LostCity1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Dred | DropInfo | Lv : 81 | ||
HP : 453 | AP : 187 | DP : 118 | ||
Exp : 1402 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | LostCity1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Dred | DropInfo | Lv : 81 | ||
HP : 409 | AP : 181 | DP : 115 | ||
Exp : 1270 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | LostCity1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Mcqueen | DropInfo | Lv : 84 | ||
HP : 461 | AP : 192 | DP : 127 | ||
Exp : 1466 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | LostCity1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Mcqueen | DropInfo | Lv : 84 | ||
HP : 416 | AP : 186 | DP : 123 | ||
Exp : 1330 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | LostCity1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
MegaDeth | DropInfo | Lv : 87 | ||
HP : 470 | AP : 198 | DP : 134 | ||
Exp : 1514 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | LostCity1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
MegaDeth | DropInfo | Lv : 87 | ||
HP : 425 | AP : 190 | DP : 129 | ||
Exp : 1370 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | LostCity1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Gulliver | DropInfo | Lv : 90 | ||
HP : 474 | AP : 223 | DP : 137 | ||
Exp : 1546 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | LostCity2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Gulliver | DropInfo | Lv : 90 | ||
HP : 428 | AP : 210 | DP : 132 | ||
Exp : 1402 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | LostCity2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Phantom | DropInfo | Lv : 94 | ||
HP : 476 | AP : 231 | DP : 141 | ||
Exp : 1588 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | LostCity2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Phantom | DropInfo | Lv : 94 | ||
HP : 430 | AP : 216 | DP : 137 | ||
Exp : 1440 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 20 วินาที | ||||
Map : | LostCity2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Skeleton | DropInfo | Lv : 98 | ||
HP : 4010 | AP : 315 | DP : 155 | ||
Exp : 12080 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : | Dungeon2-1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Skeleton | DropInfo | Lv : 98 | ||
HP : 4010 | AP : 315 | DP : 155 | ||
Exp : 12080 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Stick_Ogre | DropInfo | Lv : 99 | ||
HP : 4010 | AP : 321 | DP : 160 | ||
Exp : 12480 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : | Dungeon2-1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Stick_Ogre | DropInfo | Lv : 99 | ||
HP : 4010 | AP : 321 | DP : 160 | ||
Exp : 12480 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : | Dungeon2-1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Skeleton_Archer | DropInfo | Lv : 101 | ||
HP : 2645 | AP : 310 | DP : 139 | ||
Exp : 12200 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Skeleton_Archer | DropInfo | Lv : 101 | ||
HP : 2645 | AP : 310 | DP : 139 | ||
Exp : 12200 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : | Dungeon2-1 Dungeon2-2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Hammer_Ogre | DropInfo | Lv : 103 | ||
HP : 4220 | AP : 342 | DP : 171 | ||
Exp : 14880 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : | Dungeon2-1 Dungeon2-2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Hammer_Ogre | DropInfo | Lv : 103 | ||
HP : 4220 | AP : 342 | DP : 171 | ||
Exp : 14880 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : | Dungeon2-2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Pair_Ogre | DropInfo | Lv : 105 | ||
HP : 4325 | AP : 394 | DP : 176 | ||
Exp : 16040 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : | Dungeon2-2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Pair_Ogre | DropInfo | Lv : 105 | ||
HP : 4325 | AP : 394 | DP : 176 | ||
Exp : 16040 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Hammer-Pair_Ogre | DropInfo | Lv : 107 | ||
HP : 5060 | AP : 405 | DP : 186 | ||
Exp : 18200 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : | Dungeon2-2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Hammer-Pair_Ogre | DropInfo | Lv : 107 | ||
HP : 5060 | AP : 405 | DP : 186 | ||
Exp : 18200 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : | Dungeon2-2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Skeleton_Boss | DropInfo | Lv : 108 | ||
HP : 5270 | AP : 410 | DP : 202 | ||
Exp : 29076 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : | Dungeon3 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Skeleton_Boss | DropInfo | Lv : 108 | ||
HP : 5270 | AP : 410 | DP : 202 | ||
Exp : 29076 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : | Dungeon3 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Stone_Golem | DropInfo | Lv : 110 | ||
HP : 5480 | AP : 415 | DP : 213 | ||
Exp : 29400 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : | Dungeon3 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Stone_Golem | DropInfo | Lv : 110 | ||
HP : 5480 | AP : 415 | DP : 213 | ||
Exp : 29400 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Poison_Golem | DropInfo | Lv : 111 | ||
HP : 5795 | AP : 426 | DP : 223 | ||
Exp : 33000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : | Dungeon3 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Poison_Golem | DropInfo | Lv : 111 | ||
HP : 5795 | AP : 426 | DP : 223 | ||
Exp : 33000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : | Dungeon3 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Fire_Golem | DropInfo | Lv : 115 | ||
HP : 6110 | AP : 447 | DP : 244 | ||
Exp : 33900 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : | Dungeon3 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
Fire_Golem | DropInfo | Lv : 115 | ||
HP : 6110 | AP : 447 | DP : 244 | ||
Exp : 33900 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : | Dungeon3 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
TRX-109 | DropInfo | Lv : 117 | ||
HP : 4220 | AP : 426 | DP : 318 | ||
Exp : 70000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 8 วินาที | ||||
Map : | Twall |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
[A]TRX-109 | DropInfo | Lv : 117 | ||
HP : 4220 | AP : 426 | DP : 318 | ||
Exp : 70000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 8 วินาที | ||||
Map : | Twall |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Dark_Blue | DropInfo | Lv : 118 | ||
HP : 4640 | AP : 549 | DP : 318 | ||
Exp : 105000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 15 วินาที | ||||
Map : | CentervillField |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
[A]Dark_Blue | DropInfo | Lv : 118 | ||
HP : 4640 | AP : 549 | DP : 318 | ||
Exp : 105000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 15 วินาที | ||||
Map : | CentervillField |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
TRX-113 | DropInfo | Lv : 121 | ||
HP : 4745 | AP : 478 | DP : 370 | ||
Exp : 112000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 8 วินาที | ||||
Map : | Twall |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
[A]TRX-113 | DropInfo | Lv : 121 | ||
HP : 4745 | AP : 478 | DP : 370 | ||
Exp : 112000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 8 วินาที | ||||
Map : | Twall |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
TRX-115 | DropInfo | Lv : 123 | ||
HP : 4745 | AP : 562 | DP : 528 | ||
Exp : 300000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 8 วินาที | ||||
Map : | Twall1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
[A]TRX-115 | DropInfo | Lv : 123 | ||
HP : 4850 | AP : 562 | DP : 528 | ||
Exp : 300000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 8 วินาที | ||||
Map : | Twall1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Meryl | DropInfo | Lv : 123 | ||
HP : 5333 | AP : 636 | DP : 528 | ||
Exp : 300000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 15 วินาที | ||||
Map : | CentervillField |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
[A]Meryl | DropInfo | Lv : 123 | ||
HP : 5333 | AP : 636 | DP : 528 | ||
Exp : 300000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 15 วินาที | ||||
Map : | CentervillField |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
TRX-118 | DropInfo | Lv : 126 | ||
HP : 7004 | AP : 615 | DP : 528 | ||
Exp : 390000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 8 วินาที | ||||
Map : | Twall1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
[A]TRX-118 | DropInfo | Lv : 126 | ||
HP : 7004 | AP : 615 | DP : 528 | ||
Exp : 390000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 8 วินาที | ||||
Map : | Twall1 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Crow | DropInfo | Lv : 128 | ||
HP : 8281 | AP : 741 | DP : 528 | ||
Exp : 405000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 15 วินาที | ||||
Map : | CentervillField |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
[A]Crow | DropInfo | Lv : 128 | ||
HP : 8281 | AP : 741 | DP : 528 | ||
Exp : 405000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 15 วินาที | ||||
Map : | CentervillField |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Blade | DropInfo | Lv : 130 | ||
HP : 8055 | AP : 756 | DP : 554 | ||
Exp : 420000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 6 วินาที | ||||
Map : | Twall2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
[A]Blade | DropInfo | Lv : 130 | ||
HP : 8055 | AP : 756 | DP : 554 | ||
Exp : 420000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 6 วินาที | ||||
Map : | Twall2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Silver_Hawk | DropInfo | Lv : 132 | ||
HP : 9521 | AP : 877 | DP : 581 | ||
Exp : 442500 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 15 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
[A]Silver_Hawk | DropInfo | Lv : 132 | ||
HP : 9521 | AP : 877 | DP : 581 | ||
Exp : 442500 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 15 วินาที | ||||
Map : | CentervillField |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
DrillArmor | DropInfo | Lv : 134 | ||
HP : 9260 | AP : 756 | DP : 581 | ||
Exp : 465000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 8 วินาที | ||||
Map : | Twall2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
[A]DrillArmor | DropInfo | Lv : 134 | ||
HP : 9260 | AP : 756 | DP : 581 | ||
Exp : 465000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 8 วินาที | ||||
Map : | Twall2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
SwingArmor | DropInfo | Lv : 138 | ||
HP : 11108 | AP : 923 | DP : 609 | ||
Exp : 540000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : | Twall2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
[A]SwingArmor | DropInfo | Lv : 138 | ||
HP : 11108 | AP : 923 | DP : 609 | ||
Exp : 540000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 10 วินาที | ||||
Map : | Twall2 |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ปกติ ] |
Hell_Berman | DropInfo | Lv : 138 | ||
HP : 12216 | AP : 1056 | DP : 609 | ||
Exp : 540000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 15 วินาที | ||||
Map : |
![]() ประเภทมอสเตอร์
[ ดุร้าย ] |
[A]Hell_Berman | DropInfo | Lv : 138 | ||
HP : 12216 | AP : 1056 | DP : 609 | ||
Exp : 540000 | ||||
ระยะเวลาเกิด : 15 วินาที | ||||
Map : | CentervillField |
